ITの可能性を、経営の可能性に。JBグループ

ホーム > 投資家のみなさまへ > 財務情報 > 財務諸表

東証1部:9889
印刷用ページ

財務情報

財務諸表

貸借対照表(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)
科目 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
【資産の部】
 流動資産 31,401 34,905 30,073 27,166 31,306
   現金及び預金 4,259 7,888 7,553 6,456 8,226
   受取手形及び売掛金 17,878 19,097 15,260 13,736 16,112
   たな卸資産 6,168 4,917
   商品及び製品 2,651 2,231 2,233
   仕掛品 839 501 455
   原材料及び貯蔵品 1,135 992 856
   その他 3,095 3,001 2,633 3,247 3,423
 固定資産 8,128 8,315 8,315 9,938 10,445
   有形固定資産 1,259 1,675 1,790 2,126 2,140
   無形固定資産 1,649 1,398 1,135 2,077 2,542
   投資その他の資産 5,219 5,241 5,389 5,734 5,762
資産合計 39,529 43,221 38,389 37,105 41,751
【負債の部】
 流動負債 19,701 22,675 18,121 16,377 20,264
   支払手形及び買掛金 12,845 14,165 10,790 9,401 9,639
   短期借入金 17 1,390 1,088 1,773 4,299
   リース債務 63 162 201
   その他 6,838 7,119 6,178 5,039 6,124
 固定負債 5,116 5,630 5,910 6,698 7,288
   長期借入金 171 144 65
   リース債務 149 352 319
   退職給付引当金 5,110 5,435 5,721 5,859 6,350
   その他 6 23 38 343 552
負債合計 24,817 28,305 24,031 23,075 27,552
【純資産の部】
 株主資本 14,646 14,982 14,558 13,624 13,275
   資本金 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687
   資本剰余金 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760
   利益剰余金 6,713 7,834 6,396 5,170 4,899
   自己株式 △ 1,515 △ 2,299 △ 1,285 △ 944 △ 1,072
 評価・換算差額等 65 △ 66 △ 200 △ 94 △ 86
   その他有価証券評価差額金 65 △ 65 △ 201 △ 92 △ 75
   為替換算調整勘定 0 △ 1 0 △ 2 △ 10
 少数株主持分 499 1,010
純資産合計 14,712 14,915 14,357 14,029 14,199
負債・純資産合計 39,529 43,221 38,389 37,105 41,751

ページTOP

損益計算書(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)
科目 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
売上高 98,161 98,958 92,541 78,833 82,250
売上原価 80,063 80,318 74,766 63,061 66,185
売上総利益 18,098 18,640 17,774 15,772 16,065
販売費及び一般管理費 14,933 15,199 15,148 14,671 14,813
営業利益 3,164 3,440 2,626 1,100 1,251
営業外収益 63 101 92 136 131
営業外費用 54 66 62 81 68
経常利益 3,173 3,475 2,656 1,156 1,314
特別利益 40 207 10 35 3
特別損失 54 268 412 486 459
税金等調整前当期純利益 3,160 3,414 2,254 705 858
法人税、住民税及び事業税 1,563 1,766 1,291 405 788
法人税等調整額 80 △ 41 △ 122 105 △ 163
少数株主利益 49 27
当期純利益 1,516 1,689 1,085 145 206

ページTOP

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)
科目 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,744 4,277 2,079 847 707
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 421 △ 6 △ 411 △ 993 △ 1,052
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,480 △ 639 △ 2,004 △ 948 1,664
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △ 1 1 △ 3 △ 7
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少額)
△ 1,157 3,629 △ 335 △ 1,097 1,311
現金及び現金同等物の期首残高 5,416 4,259 7,888 7,553 6,456
現金及び現金同等物の期末残高 4,259 7,888 7,553 6,456 7,768

ページTOP

ページTOP