ITの可能性を、経営の可能性に。JBグループ

ホーム > 投資家のみなさまへ > 財務情報 > 業績ハイライト

東証1部:9889
印刷用ページ

財務情報

業績ハイライト

売上高

連結売上高グラフ

営業利益

連結経常利益グラフ

当期純利益

連結当期純利益グラフ

総資産・総資産経常利益率

総資産・総資産利益率グラフ

純資産・自己資本比率

純資産・自己資本比率グラフ

1株当たり純資産

1株当たり純資産グラフ

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益グラフ
(百万円)
'07/03 '08/03 '09/03 '10/03 '11/03
売上高 98,161 98,958 92,541 78,833 82,250
営業利益 3,164 3,440 2,626 1,100 1,251
当期純利益 1,516 1,689 1,085 145 206
総資産 39,529 43,221 38,389 37,105 41,751
総資産経常利益率(%) 7.8 8.4 6.5 3.1 3.3
純資産 14,712 14,915 14,357 14,029 14,199
自己資本比率(%) 37.2 34.5 37.4 36.5 31.6
自己資本当期純利益率(%) 10.3 11.4 7.4 1.0 1.5
1株当たり純資産(円) 723.44 765.41 790.04 781.25 768.55
1株当たり当期純利益(円) 72.67 84.31 56.66 8.18 11.93

ページTOP