エクセルダウンロード → jbcchd_data_2024.xlsx
※ファイルは一度「保存」をした上で開いてください。

貸借対照表(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)

科目'20/3'21/3'22/3'23/3'24/3
【資産の部】
 流動資産 27,181 25,719 25,596 27,806 29,737
  現金及び預金 9,605 10,753 12,111 10,654 9,902
  受取手形 301 273 301 417 370
  売掛金 10,694 11,703 7,570 8,716 8,370
  契約資産 2,475 3,715 4,566
  商品及び製品 1,418 938 1,157 1,390 3,137
  仕掛品 414 227
  原材料及び貯蔵品 298 233 254 295 250
  その他 4,447 1,691 1,725 2,614 3,139
 固定資産 9,915 9,027 7,663 8,144 7,469
  有形固定資産 2,290 1,877 1,095 1,864 1,645
  無形固定資産 539 624 531 456 378
  投資その他の資産 7,086 6,525 6,036 5,824 5,446
資産合計 37,097 34,747 33,259 35,950 37,207
【負債の部】
 流動負債 13,001 13,137 13,381 15,263 15,238
  支払手形及び買掛金 4,587 4,064 3,720 4,838 4,912
  短期借入金 330 290 210
  リース債務 211 225 184 140 63
  その他 7,872 8,557 9,267 10,281 10,262
 固定負債 8,345 4,003 1,861 804 790
  リース債務 497 360 202 73 39
  退職給付に係る負債 7,026 263 7 5 14
  その他 820 3,379 1,651 724 736
負債合計 21,346 17,140 15,243 16,068 16,028
【純資産の部】
 株主資本 15,507 16,773 17,368 19,232 20,325
  資本金 4,713 4,713 4,713 4,713 4,713
  資本剰余金 4,905 4,936 4,980 5,014 5,103
  利益剰余金 7,899 9,012 10,424 12,114 14,027
  自己株式 2,011 1,888 △2,750 △2,610 △3,518
 その他包括利益累計額 222 810 647 649 852
  その他有価証券評価差額金 562 822 652 663 859
  為替換算調整勘定 △1 △15 △2 △3 △8
  退職給付に係る調整累計額 △338 3 △2 △10
 非支配株主持分 20 23
純資産合計 15,750 17,607 18,016 19,882 21,178
負債・純資産合計 37,097 34,747 33,259 35,950 37,207

損益計算書(連結)

単位:百万円、端数切捨て
科目'20/3'21/3'22/3'23/3'24/3
売上高 65,618 60,042 55,934 58,114 65,194
売上原価 47,153 42,700 38,929 40,133 45,813
売上総利益 18,464 17,341 17,005 18,011 19,380
販売費及び一般管理費 15,003 14,737 13,921 14,246 14,957
営業利益 3,461 2,603 3,083 3,764 4,422
営業外収益 273 184 221 207 158
営業外費用 128 62 77 124 32
経常利益 3,606 2,726 3,227 3,847 4,549
特別利益 314 53 33 128
特別損失 425 186 79
税金等調整前当期純利益 3,181 2,854 3,201 3,880 4,678
法人税、住民税及び事業税 1,189 567 952 830 1,181
法人税等調整額 38 351 370 309
当期純利益 1,953 1,935 2,248 2,679 3,187
非支配株主に帰属する当期純利益 2 3 3
親会社株主に帰属する当期純利益 1,951 1,931 2,245 2,679 3,187

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)
科目'20/3'21/3'22/3'23/3'24/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,216 2,553 3,562 910 1,235
投資活動によるキャッシュ・フロー 98 197 △67 △964 393
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,368 1,044 △2,137 △1,390 △2,418
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 2 1 △12 △12
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少額)
1,948 1,308 1,358 △1,457 △802
現金及び現金同等物の期首残高 7,496 9,444 10,753 12,111 10,654
現金及び現金同等物の期末残高 9,444 10,753 12,111 10,654 9,902