エクセルファイルはデータブックからダウンロードしていただけます。
(単位:百万円、端数切捨て)
| 科目 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | |||||
| 流動資産 | 25,719 | 25,596 | 27,806 | 29,737 | 37,532 | 
| 現金及び預金 | 10,753 | 12,111 | 10,654 | 9,902 | 17,784 | 
| 受取手形 | 273 | 301 | 417 | 370 | 373 | 
| 売掛金 | 11,703 | 7,570 | 8,716 | 8,370 | 9,302 | 
| 契約資産 | - | 2,475 | 3,715 | 4,566 | 4,340 | 
| 商品及び製品 | 938 | 1,157 | 1,390 | 3,137 | 1,503 | 
| 仕掛品 | 227 | - | - | - | - | 
| 原材料及び貯蔵品 | 233 | 254 | 295 | 250 | 303 | 
| その他 | 1,691 | 1,725 | 2,614 | 3,139 | 3,924 | 
| 固定資産 | 9,027 | 7,663 | 8,144 | 7,469 | 6,934 | 
| 有形固定資産 | 1,877 | 1,095 | 1,864 | 1,645 | 1,691 | 
| 無形固定資産 | 624 | 531 | 456 | 378 | 330 | 
| 投資その他の資産 | 6,525 | 6,036 | 5,824 | 5,446 | 4,912 | 
| 資産合計 | 34,747 | 33,259 | 35,950 | 37,207 | 44,466 | 
| 【負債の部】 | |||||
| 流動負債 | 13,137 | 13,381 | 15,263 | 15,238 | 16,551 | 
| 支払手形及び買掛金 | 4,064 | 3,720 | 4,838 | 4,912 | 5,285 | 
| 短期借入金 | 290 | 210 | - | - | - | 
| リース債務 | 225 | 184 | 140 | 63 | 23 | 
| その他 | 8,557 | 9,267 | 10,281 | 10,262 | 11,242 | 
| 固定負債 | 4,003 | 1,861 | 804 | 790 | 3,733 | 
| 長期借入金 | - | - | - | - | 2,588 | 
| リース債務 | 360 | 202 | 73 | 39 | 77 | 
| 退職給付に係る負債 | 263 | 7 | 5 | 14 | 7 | 
| その他 | 3,379 | 1,651 | 724 | 736 | 1,060 | 
| 負債合計 | 17,140 | 15,243 | 16,068 | 16,028 | 20,284 | 
| 【純資産の部】 | |||||
| 株主資本 | 16,773 | 17,368 | 19,232 | 20,325 | 23,484 | 
| 資本金 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | 
| 資本剰余金 | 4,936 | 4,980 | 5,014 | 5,103 | 6,869 | 
| 利益剰余金 | 9,012 | 10,424 | 12,114 | 14,027 | 16,977 | 
| 自己株式 | △1,888 | △2,750 | △2,610 | △3,518 | △5,075 | 
| その他包括利益累計額 | 810 | 647 | 649 | 852 | 697 | 
| その他有価証券評価差額金 | 822 | 652 | 663 | 859 | 705 | 
| 為替換算調整勘定 | △15 | △2 | △3 | △8 | △3 | 
| 退職給付に係る調整累計額 | 3 | △2 | △10 | - | △3 | 
| 非支配株主持分 | 23 | - | - | - | - | 
| 純資産合計 | 17,607 | 18,016 | 19,882 | 21,178 | 24,182 | 
| 負債・純資産合計 | 34,747 | 33,259 | 35,950 | 37,207 | 44,466 | 
| 科目 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60,042 | 55,934 | 58,114 | 65,194 | 69,868 | 
| 売上原価 | 42,700 | 38,929 | 40,133 | 45,813 | 48,896 | 
| 売上総利益 | 17,341 | 17,005 | 18,011 | 19,380 | 20,971 | 
| 販売費及び一般管理費 | 14,737 | 13,921 | 14,246 | 14,957 | 14,816 | 
| 営業利益 | 2,603 | 3,083 | 3,764 | 4,422 | 6,155 | 
| 営業外収益 | 184 | 221 | 207 | 158 | 199 | 
| 営業外費用 | 62 | 77 | 124 | 32 | 40 | 
| 経常利益 | 2,726 | 3,227 | 3,847 | 4,549 | 6,314 | 
| 特別利益 | 314 | 53 | 33 | 128 | 322 | 
| 特別損失 | 186 | 79 | - | - | 79 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 2,854 | 3,201 | 3,880 | 4,678 | 6,558 | 
| 法人税、住民税及び事業税 | 567 | 952 | 830 | 1,181 | 1,737 | 
| 法人税等調整額 | 351 | ー | 370 | 309 | 216 | 
| 当期純利益 | 1,935 | 2,248 | 2,679 | 3,187 | 4,603 | 
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3 | 3 | - | - | - | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,931 | 2,245 | 2,679 | 3,187 | 4,603 | 
| 科目 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553 | 3,562 | 910 | 1,235 | 6,639 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197 | △67 | △964 | 393 | 361 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,044 | △2,137 | △1,390 | △2,418 | 886 | 
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 1 | △12 | △12 | △5 | 
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少額) | 1,308 | 1,358 | △1,457 | △802 | 7,882 | 
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,444 | 10,753 | 12,111 | 10,654 | 9,902 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,753 | 12,111 | 10,654 | 9,902 | 17,784 | 
 
         
        