エクセルダウンロード → jbcchd_data_2023.xlsx
※ファイルは一度「保存」をした上で開いてください。

貸借対照表(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)

科目'19/3'20/3'21/3'22/3'23/3
【資産の部】
 流動資産 23,597 27,181 25,719 25,596 27,806
  現金及び預金 7,648 9,605 10,753 12,111 10,654
  受取手形 467 301 273 301 417
  売掛金 11,901 10,694 11,703 7,570 8,716
  契約資産 2,475 3,715
  商品及び製品 1,569 1,418 938 1,157 1,390
  仕掛品 310 414 227
  原材料及び貯蔵品 351 298 233 254 295
  その他 1,347 4,447 1,691 1,725 2,614
 固定資産 10,003 9,915 9,027 7,663 8,144
  有形固定資産 1,977 2,290 1,877 1,095 1,864
  無形固定資産 578 539 624 531 456
  投資その他の資産 7,447 7,086 6,525 6,036 5,824
資産合計 33,600 37,097 34,747 33,259 35,950
【負債の部】
 流動負債 13,394 13,001 13,137 13,381 15,263
  支払手形及び買掛金 5,256 4,587 4,064 3,720 4,838
  短期借入金 356 330 290 210
  リース債務 65 211 225 184 140
  その他 7,715 7,872 8,557 9,267 10,281
 固定負債 4,452 8,345 4,003 1,861 804
  リース債務 93 497 360 202 73
  退職給付に係る負債 3,761 7,026 263 7 5
  その他 597 820 3,379 1,651 724
負債合計 17,846 21,346 17,140 15,243 16,068
【純資産の部】
 株主資本 15,253 15,507 16,773 17,368 19,232
  資本金 4,713 4,713 4,713 4,713 4,713
  資本剰余金 4,885 4,905 4,936 4,980 5,014
  利益剰余金 6,823 7,899 9,012 10,424 12,114
  自己株式 △1,169 2,011 1,888 △2,750 △2,610
 その他包括利益累計額 481 222 810 647 649
  その他有価証券評価差額金 918 562 822 652 663
  為替換算調整勘定 △1 △1 △15 △2 △3
  退職給付に係る調整累計額 △435 △338 3 △2 △10
 非支配株主持分 18 20 23
純資産合計 15,753 15,750 17,607 18,016 19,882
負債・純資産合計 33,600 37,097 34,747 33,259 35,950

損益計算書(連結)

単位:百万円、端数切捨て
科目'19/3'20/3'21/3'22/3'23/3
売上高 58,899 65,618 60,042 55,934 58,114
売上原価 41,927 47,153 42,700 38,929 40,133
売上総利益 16,972 18,464 17,341 17,005 18,011
販売費及び一般管理費 14,340 15,003 14,737 13,921 14,246
営業利益 2,631 3,461 2,603 3,083 3,764
営業外収益 298 273 184 221 207
営業外費用 190 128 62 77 124
経常利益 2,738 3,606 2,726 3,227 3,847
特別利益 28 314 53 33
特別損失 425 186 79
税金等調整前当期純利益 2,767 3,181 2,854 3,201 3,880
法人税、住民税及び事業税 1,116 1,189 567 952 830
法人税等調整額 △133 38 351 370
当期純利益 1,784 1,953 1,935 2,248 2,679
非支配株主に帰属する当期純利益 2 2 3 3
親会社株主に帰属する当期純利益 1,782 1,951 1,931 2,245 2,679

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)
科目'19/3'20/3'21/3'22/3'23/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,837 3,216 2,553 3,562 910
投資活動によるキャッシュ・フロー △178 98 197 △67 △964
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,194 1,368 1,044 △2,137 △1,390
現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 1 2 1 △12
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少額)
454 1,948 1,308 1,358 △1,457
現金及び現金同等物の期首残高 7,042 7,496 9,444 10,753 12,111
現金及び現金同等物の期末残高 7,496 9,444 10,753 12,111 10,654