エクセルファイルはデータブックからダウンロードしていただけます。

貸借対照表(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)

科目'22/3'23/3'24/3'25/3'26/3
【資産の部】
 流動資産 25,596 27,806 29,737 37,532 40,707
  現金及び預金 12,111 10,654 9,902 17,784 18,619
  受取手形 301 417 370 373 211
  売掛金 7,570 8,716 8,370 9,302 10,714
  契約資産 2,475 3,715 4,566 4,340 3,245
  商品及び製品 1,157 1,390 3,137 1,503 1,388
  原材料及び貯蔵品 254 295 250 303

285

  その他 1,725 2,614 3,139 3,924

6,242

 固定資産 7,663 8,144 7,469 6,934 6,687
  有形固定資産 1,095 1,864 1,645 1,691 1,374
  無形固定資産 531 456 378 330 360
  投資その他の資産 6,036 5,824 5,446

4,912

4,952

資産合計 33,259 35,950 37,207 44,466 47,394
【負債の部】
 流動負債 13,381 15,263 15,238 16,551 19,557
  支払手形及び買掛金 3,720 4,838 4,912 5,285 6,259
  短期借入金 210
  リース債務 184 140 63 23 32
  その他 9,267 10,281 10,262 11,242 13,265
 固定負債 1,861 804 790 3,733 2,954
  長期借入金 2,588 1,903
  リース債務 202 73 39 77 84
  退職給付に係る負債 7 5 14 7 0
  その他 1,651 724 736 1,060 966
負債合計 15,243 16,068 16,028 20,284 22,511
【純資産の部】
 株主資本 17,368 19,232 20,325 23,484 24,102
  資本金 4,713 4,713 4,713 4,713 4,713
  資本剰余金 4,980 5,014 5,103 6,869 6,986
  利益剰余金 10,424 12,114 14,027 16,977 19,921
  自己株式 △2,750 △2,610 △3,518 △5,075 △7,518
 その他包括利益累計額 647 649 852 697 780
  その他有価証券評価差額金 652 663 859 705 813
  為替換算調整勘定 △2 △3 △8 △3 △25
  退職給付に係る調整累計額 △2 △10 △3 △7
 非支配株主持分
純資産合計 18,016 19,882 21,178 24,182 24,883
負債・純資産合計 33,259 35,950 37,207 44,466 47,394

損益計算書(連結)

単位:百万円、端数切捨て
科目'22/3'23/3'24/3'25/3'26/3
売上高 55,934 58,114 65,194 69,868 76,019
売上原価 38,929 40,133 45,813 48,896 51,827
売上総利益 17,005 18,011 19,380 20,971 24,192
販売費及び一般管理費 13,921 14,246 14,957 14,816 16,883
営業利益 3,083 3,764 4,422 6,155 7,308
営業外収益 221 207 158 199 239
営業外費用 77 124 32 40 78
経常利益 3,227 3,847 4,549 6,314 7,469
特別利益 53 33 128 322 523
特別損失 79 79 200
税金等調整前当期純利益 3,201 3,880 4,678 6,558 7,792
法人税、住民税及び事業税 952 830 1,181 1,737 2,558
法人税等調整額 370 309 216 △118
当期純利益 2,248 2,679 3,187 4,603 5,353
非支配株主に帰属する当期純利益 3
親会社株主に帰属する当期純利益 2,245 2,679 3,187 4,603 5,353

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円、端数切捨て)
科目'22/3'23/3'24/3'25/3'26/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,562 910 1,235 6,639 6,034
投資活動によるキャッシュ・フロー △67 △964 393 361 340
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,137 △1,390 △2,418 886 △5,517
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △12 △12 △5 △22
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少額)
1,358 △1,457 △802 7,882 834
現金及び現金同等物の期首残高 10,753 12,111 10,654 9,902 17,784
現金及び現金同等物の期末残高 12,111 10,654 9,902 17,784 18,619