| 採用 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| 新卒採用人数(人) | 32 | 12 | 44 | 29 | 25 | 54 | 40 | 32 | 72 |
| ▶男女比率(%) | 72.7 | 27.3 | - | 53.7 | 46.3 | - | 55.6 | 44.4 | - |
| キャリア採用人数(人) | 23 | 12 | 35 | 24 | 13 | 37 | 53 | 5 | 58 |
| ▶男女比率(%) | 65.7 | 34.3 | - | 64.9 | 35.1 | - | 91.4 | 8.6 | - |
| 従業員エンジニア比率(%) | 57.6 | 56.9 | 56.9 | ||||||
| 育成 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 平均研修時間/人(時間) | 22.63 | 24.33 | 27.26 | ||||||
| 教育投資額/人(円) | - | 91,432 | 128,926 | ||||||
| 役員向け研修受講率(%) | - | 97.8 | 100.0 | ||||||
| JBCCアカデミー開催講義数※1 | - | 60講座 | 25講座 | ||||||
| 従業員高度専門職人数【エンジニア】(人)※2 | 14 | 15 | 19 | ||||||
※1 JBCCアカデミーとは、JBCCグループが目指す価値創造型企業に向け、事業戦略を実現するための人材育成とキャリア形成のフレームワークの相称。社員一人ひとりが必要なDXスキルを身に付け、組織全体の力を高め、事業のさらなる成長と競争力強化を実現。
JBCCアカデミー詳細 https://www.jbcchd.co.jp/news/2024/11/25/110000.html
※2 特定の分野において高いスキルを有し、現行職位以上の業績貢献を見込める社員を高度専門職として認定・処遇する。事業戦略の実現のみならず社内外での活動によりIT業界を牽引する人材の育成・輩出を目指している。
高度専門職詳細 https://www.jbcchd.co.jp/recruit/recruiting-career/expert-jobs/
| 人材配置 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| グループ従業員数(人) | 1,517 | 436 | 1,953 | 1,494 | 455 | 1,949 | 1,516 | 482 | 1,998 |
| [職種別] | |||||||||
| ▶営業 | 340 | 42 | 382 | 330 | 45 | 375 | 298 | 38 | 336 |
| ▶エンジニア | 931 | 194 | 1,125 | 917 | 193 | 1,110 | 933 | 204 | 1,137 |
| ▶スタッフ | 246 | 200 | 446 | 247 | 217 | 464 | 285 | 240 | 525 |
| [役職別] | |||||||||
| 管理監督者相当職(人) | 523 | 68 | 591 | 494 | 72 | 566 | 479 | 73 | 552 |
| 女性管理職比率(%)※3 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | ||||||
| 役員【執行役員~取締役】(人) | 41 | 7 | 48 | 44 | 7 | 51 | 47 | 5 | 52 |
| ▶執行役員のみ(人) | 23 | 2 | 25 | 26 | 2 | 28 | 25 | 2 | 27 |
| [他] | |||||||||
| 平均年齢(歳) | 47.3 | 42.2 | 46.2 | 47.4 | 41.9 | 46.1 | 47.1 | 41.4 | 45.8 |
| 従業員女性比率(%) | 22.3 | 23.4 | 24.1 | ||||||
| 管理監督者相当職【平均年齢】(歳) | 50.6 | 50.2 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 50.0 | 50.1 | ||
| 管理監督者相当職【最年少】(歳) | 34.0 | 34 | 38 | 34 | 33 | 37 | 33 | ||
| 障碍者雇用率(%) | 1.90 | 2.30 | 2.61 | ||||||
※3 JBCCグループの管理職の定義
以下の責任を担う職位を管理職と定義している。
事業に多大な影響を与える職務を成功裡に実施する責任を担う。また後進の指導、育成の責任を担う人財。 環境/社会/生活の変化に柔軟に対応し、最大限のチャレンジができ、常に成長するための改善ができる人財。
| エンゲージメント (リテンション) |
2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| 離職率(%) | 4.0 | 3.7 | 3.1 | ||||||
| 平均勤続年数(年) | 19.9 | 15.4 | 19.2 | 20.6 | 15.0 | 19.3 | 19.9 | 14.4 | 18.6 |
| 平均給与(円) | 8,769,511 | 9,060,211 | 9,219,144 | ||||||
| 平均有給休暇取得日数(日) | 13.2 | 12.9 | 13.1 | ||||||
| 平均有給休暇取得率(%) | 72.2 | 70.8 | 68.5 | ||||||
| 平均残業時間/人(時間) | 15.6 | 15.2 | 15.4 | ||||||
| 持株会加入率(%) | 60 | 64 | 64 | ||||||
| パルスサーベイ回答率(%)※4 | - | 89.0 | 87.1 | ||||||
| パルスサーベイ肯定回答率(%)※4 | - | 42.4 | 40.2 | ||||||
| [出産・育児] | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 産休取得者数(人) | - | 9 | - | - | 11 | - | - | 7 | - |
| 育休取得者数(人) | 15 | 9 | 24 | 15 | 11 | 26 | 20 | 7 | 27 |
| 育休取得率(%) | 78.9 | 100 | 85.7 | 93.8 | 100 | 96.3 | 87 | 100 | 90 |
| 産休・育休復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 育児短時間勤務利用者数(人) | 20 | 21 | 24 | ||||||
| [DE&I] | |||||||||
| 男女賃金差異【正社員】(%) | 81.4 | 79.2 | 80.4 | ||||||
| 定年再雇用人数(人) | 48 | 6 | 54 | 46 | 7 | 53 | 35 | 6 | 41 |
| 定年再雇用率(%)※5 | 90.0 | 93.0 | 83.7 | ||||||
※4 グループ実施のパルスサーベイ回答率および肯定的回答率(1-5段階のうち、4or5の回答率)
※5 60歳到達時に再雇用契約した人数・率
| 経営品質向上 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| コンプライアンス教育受講率(%) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| コンプライアンス&HRヘルプライン相談(件) | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 健康診断受診率(%) | 99.7 | 99.6 | 99.4 | ||||||
| ストレスチェック受診率(%) | 97.6 | 96.8 | 95.6 | ||||||
過去データについてはPDFでご確認ください。